Palwal, Haryana
GST No. 06AAACF4996P1ZX
Call 07942560856 70% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 30-5000 Liters |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | F & B Engineer |
| Phase | Three |
| Automation Grade | Automatic |
| Driven Type | Electric |
| Surface Treatment | Galvanized |
View Complete details
| Capacity | 1 KL - 6 KL |
| Orientation | Horizontal |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three |
| Capacity | Upto 400 TPH |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Power Source | Electric |
View Complete details
| Capacity | 600 KLD |
| Material | Stainless Steel |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 480 V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Three Phase |
| Automatic Grade | Automatic |
| Capacity | 100-10000 Litre |
| Power Source | Electric |
| Brand | F & B Engineer |
View Complete details
| Voltage | 220 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Brand | F&B Engineering |
| Industry Type | Commercial |
| Capacity | 1000 litres/hr |
| Material | Glass |
| Voltage | 220 V |
| Pressure | 0- 100 psi |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
| Brand | F & B Engineer |
| Usage/Application | Laboratory Use |
| Color | Transparent |
| Material | Glass |
| Flow repeatability | RSD 0.1 % |
| Shape | Cylindrical |
View Complete details
| Capacity(LPH) | 2000, 400 kg/hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Max Temperature | 120 Degree C |
| Driven Type | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
| Capacity | 500 - 1500 LPH, 1000 |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | SS |
| Voltage | 220 V |
| Application/Usage | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
View Complete details
| Capacity | 1500 kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three |
| Voltage | 220 V |
View Complete details
| Capacity | 100 to 500 LPH |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 100 - 2000 ltr/hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Range | 80-98% |
View Complete details
| Capacity | 1 - 10 ltr |
| Voltage | 240 V |
| Usage/Application | Commercial |
| Frequency | 50 Hz |
| Automatic Grade | Automatic |
| Phase | Single |
| Power Source | Electric |
| Brand | F&B Engineers |
| Country of Origin | Made in India |
Fostered with the fervent support of our company professionals ever since our evolution in this arena, we have been able to deliver with a high class assortment Rotary Vacuum Evaporator.
View Complete details
| Capacity | 50 kg/hr to 2000 kg/hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 100 - 40000 L/hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Power | 10 kW to 50 kW |
| Steel Grade | SS304 |
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Filter Medium Material | Activated Carbon |
| Brand | F & B Engineers |
| Diameter | 1"-2" |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Filter Type | Cartridge Filter |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Automation Grade | Automatic |
View Complete details